
| 型號(hào) 項(xiàng) 目 | BKT-5.0G | BKT-6.0G | BKT-7.2G | BKT-10G | BKT-12G | BKT-14G | 
| 制冷量(W) | 5000 | 6000 | 7500 | 1000 | 12000 | 14000 | 
| 制冷消耗功率(w) | 1860 | 2230 | 2780 | 3800 | 4650 | 4860 | 
| 制熱量(W) | 5900 | 6700 | 9300 | 13500 | 13300 | 15000 | 
| 制熱消耗功率(W)(熱泵型) | 1820 | 2000 | 2700 | 3900 | 4300 | 4600 | 
| 空氣循環(huán)量m²/h | 880 | 950 | 1100 | 1500 | 1800 | 1850 | 
| 使用溫度 室內(nèi)/室外噪音dB(A) | -7℃-43℃ | |||||
| 42/54 | 43/55 | 47/56 | 48/56 | 50/60 | 51/62 | |
| 制冷劑及注入量kg | R22 1.43 | R22 2.2 | R22 2.3 | R22 2.9 | R22 3.8 | R22 3.9 | 
| 重量室內(nèi)/室外(kg) | 38/48 | 46/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 55/72 | 
| 電源(V/Hz) | 220±10%V,50HZ 208±10%V,60Hz | 380±10%V,50/60Hz | ||||
| 控制方式 | 按鍵式 | |||||
電話:400-765-9996
郵箱:zhongtongex@126.com
研發(fā)與營(yíng)銷中心地址:河南省南陽(yáng)市高新區(qū)中關(guān)村信息谷
工廠地址:河南省南陽(yáng)市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號(hào)